|
Λεπτομέρειες:
|
Ταξινόμηση:: | Ανθρακικό άλας | Άλλα ονόματα:: | μαγειρική σόδα |
---|---|---|---|
Αριθμός EINECS:: | 205-633-8 | Χρήση:: | Καθαριστικό, βιομηχανία τροφίμων, επεξεργασία νερού |
Καθαρότητα:: | 990,9% | Εμφάνιση:: | Λευκή σκόνη |
CAS αριθ.:: | 144-55-8 | ||
Επισημαίνω: | Hydroxypropyl κυτταρίνη CAS 9004-65-3,Putty τοίχων χρωμάτων Hydroxypropyl κυτταρίνη |
CAS 9004-65-3 Cellulose Ether Paint Wall Putty Additives Εσωτερικά/Εξωτερικά Φόρμουλα HPMC
Αντιολισθητικό δομικό εργοστάσιο χημικών στόκων τοίχου κυτταρίνης αιθέρα hpmc | |||
Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη | |||
Ονομασία προϊόντος | HPMC M400 | Περιεκτικότητα σε υγρασία(%) | 5,0 ΜΕΓ |
Τύπος | M400 | Εύρος ιξώδους (cps) | 300 ~ 600 |
Εμφάνιση | άσπρη σκόνη | Τιμή PH (διάλυμα 1%) | 5,0-8,0 |
υδροξυπροπυλ(%) | 4-12 | Επιφανειακή τάση | 42-57 |
Σημείωση: Το ιξώδες σε αυτόν τον πίνακα ελέγχεται σε 1% υδατικό διάλυμα, στους 20℃ με NDJ-1
Οδηγός επιλογής αιθέρων κυτταρίνης | ||||||||
Τύπος Προϊόντος | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
Στόκος σε σκόνη | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
Κόλλα πλακιδίων | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
Κονίαμα Διακόσμησης | △△ | △△ | ||||||
Βάση γύψου | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
Γουδί | △△△ | △△△ | ||||||
Αδιάβροχο κονίαμα | △△△ | △△△ | ||||||
Επισκευαστικό κονίαμα | △△△ | △△△ | ||||||
Απορρυπαντική Σκόνη | △△ | △△△ | ||||||
Σαπούνι | △△ | △△△ | ||||||
Απορρυπαντικό | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
△△△ Συνιστάται ιδιαίτερα △△ Προτείνεται △ Κατάλληλο
Δοκιμασμένο ιξώδες σε διάλυμα 1%, NDJ-1, 20℃
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wilson Wang
Τηλ.:: 0086-17848356618
Φαξ: 86-28-38198732