|
Λεπτομέρειες:
|
| Ταξινόμηση:: | Ανθρακικό άλας | Άλλα ονόματα:: | Διττανθρακικό άλας νατρίου |
|---|---|---|---|
| Αριθμός EINECS:: | 205-633-8 | Χρήση:: | Βαθμός τροφίμων, βιομηχανικός βαθμός |
| ΔΝ: | NaHCO3 | Καθαρότητα:: | 99% λεπτά |
| Εμφάνιση:: | Λευκή σκόνη | ||
| Επισημαίνω: | Hydroxypropyl μεθυλική κυτταρίνη Hpmc,Καθαριστική Hydroxypropyl μεθυλική κυτταρίνη βαθμού |
||
| Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη | |||
| Ονομασία προϊόντος | HPMC S700MS | Περιεκτικότητα σε υγρασία(%) | 5,0 ΜΕΓ |
| Τύπος | S70MS | Εύρος ιξώδους (cps) | 180 000 ~ 200 000 |
| Εμφάνιση | άσπρη σκόνη | Τιμή PH (διάλυμα 1%) | 5,0-8,0 |
| Θερμοκρασία τζελ (°C) | 60-90 | ||
| υδροξυπροπυλ(%) | 4-12 | Επιφανειακή τάση | 42-57 |
Σημείωση: Το ιξώδες σε αυτόν τον πίνακα ελέγχεται σε 1% υδατικό διάλυμα, στους 20℃ με NDJ-1
| Οδηγός επιλογής αιθέρων κυτταρίνης | ||||||||
| Τύπος Προϊόντος | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
| Στόκος σε σκόνη | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
| Κόλλα πλακιδίων | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
| Κονίαμα Διακόσμησης | △△ | △△ | ||||||
| Βάση γύψου | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
| Γουδί | △△△ | △△△ | ||||||
| Αδιάβροχο κονίαμα | △△△ | △△△ | ||||||
| Επισκευαστικό κονίαμα | △△△ | △△△ | ||||||
| Απορρυπαντική Σκόνη | △△ | △△△ | ||||||
| Σαπούνι | △△ | △△△ | ||||||
| Απορρυπαντικό | △ | △△△ | ||||||
| EIFS | △△ | △△△ | ||||||
Χαρακτηριστικά HPMC
❃ Καλή κατακράτηση νερού ❃ Ικανότητα πάχυνσης
❃ Γαλακτωματοποιητικό ❃ Εναιώρημα
❃ Τροποποίηση ρεολογίας ❃ Ιδιότητα σχηματισμού φιλμ
![]()
Πληροφορίες εργοστασίου
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Steve Zhou
Τηλ.:: 0086-17848356618
Φαξ: 86-28-38198732